Grippeimpfstoff Saison 2021/22 - So verordnen Sie wirtschaftlich
Damit Sie Grippeimpfstoffe kostengünstig und in der bedarfsgerechten Menge für Ihre Praxis beziehen können, schlagen wir folgende Vorgehensweise vor.
- Vorbestellung ab sofort bis zum 20. Januar 2021 in Höhe von bis zu 100 Prozent des Saisonbedarfs Ihrer Praxis bei einer Apotheke Ihrer Wahl in Schleswig-Holstein, bzw. bei Apotheken, die zu diesen Konditionen liefern – nur auf Muster 16a – Impfstoffe
- Umfangreichere Vorbestellungen sollten Sie auf mehrere Rezepte oder Rezeptzeilen verteilen. So wird eine zeitnahe und mengengerechte Belieferung gewährleistet.
- Nachbestellungen sind bei Bedarf jederzeit möglich.
- Abb. A: Muster Saisonbestellung über Ihren Saisonbedarf und auf mehrere Rezepte/Rezeptzeilen verteilt
- Abb. B: Muster Folgebestellung je nach Bedarf
Eine wirtschaftliche Versorgung erfolgt bei Beachtung der beigefügten Preistabelle, falls Sie produkt-/herstellerbezogen verordnen. Bei generischer Verordnung sollte diese in Absprache mit Ihrer Apotheke zur wirtschaftlichen Belieferung gemäß der Preistabelle erfolgen.
Grippeimpfstoffe 2021/2022 - Preisinformation der Krankenkassen gem. § 73 Abs. 8 SGB V nach Mitteilung der Hersteller (Stand: 14.12.2020)
| Grippeimpfstoff 10er/20er 2021/2022 | AEK | GKV-Erstattungspreis pro Dosis | Indikation nach Alter**** | |
| Afluria Tetra FSP m./o. K. | 86,31 € | 10,88 € | bei Erwachsenen ab 18 Jahren |
|
| Influvac Tetra FSP m./o.K. | 93,53 € | 12,32 € | bei Erwachsenen und bei Kindern ab 3 Jahren |
|
| Xanaflu Tetra FSP m. K. | 96,73 € | 12,70 € | bei Erwachsenen und bei Kindern ab 3 Jahren |
|
| Vaxigrip Tetra FSP m./o. K. | 196,69 € | 12,89 € | zur aktiven Immunisierung von Erwachsenen, einschließlich schwangeren Frauen, und Kindern ab einem Alter von 6 Monaten und älter; zum passiven Schutz von Säuglingen, s.Fachinfo |
|
| Vaxigrip Tetra FSP m./o. K. | 98,69 € | 12,93 € | zur aktiven Immunisierung von Erwachsenen, einschließlich schwangeren Frauen, und Kindern ab einem Alter von 6 Monaten und älter; zum passiven Schutz von Säuglingen s. Fachinfo |
|
| Influsplit Tetra FSP | 98,69 € | 12,93 € | bei Erwachsenen und Kindern im Alter ab 6 Monate |
|
| Flucelvax Tetra FSP m./o. K. | 100,76 € | 13,18 € | für Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren |
|
| Fluad Tetra FSP m. K. | 160,58 € | 19,21 € | für ältere Menschen (65 Jahre oder älter), besonders für Personen mit einem erhöhten Risiko für damit verbundene Komplikationen. Fluad sollte gemäß den offiziellen Empfehlungen angewendet werden |
|
| Fluenz Tetra NSP** | 21,18 € | 23,39 €*** | Influenza-Prophylaxe bei Kindern und Jugendlichen ab einem Lebensalter von 24 Monaten bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. |
|
| N.N. | N.N. | N.N. | allen Personen im Alter von ≥60 Jahren im Herbst eine jährliche Impfung gegen die saisonale Influenza mit einem inaktivierten, quadrivalenten Influenza-Hochdosis-Impfstoff mit aktueller von der WHO empfohlener Antigenkombination. Solange Hochdosis-Impfstoffe für die Altersgruppe 60-64 Jahre nicht zugelassen sind, werden für die Influenza-Impfung von Personen in diesem Alter weiterhin inaktivierte, quadrivalente Influenza-Impfstoffe (unabhängig vom Impfstofftyp) empfohlen. |
|
**) Verordnungsfähig ausschließlich in Situationen, in denen die Injektion des Totimpfstoffes problematisch ist und keine ***) Preis entspricht noch dem der Saison 2020/2021, da Saisonpreis 2021/2022 nach Herstellerangabe erst im Sommer ****) weitere Details siehe Fachinformationen *****)gem. STIKO: Epi Bull 2021; online 26. November 2020, sofern für die Altersgruppe 60+ zugelassene Impfstoffe verfügbar sind |