Zielvereinbarung Arzneimittel 2024 und Schutzimpfungsrichtlinie
Im Arzneibereich hat die KVSH auch in diesem Jahr zusätzlich zum Garantievolumen Wirtschaftlichkeitsziele für bestimmte Verordnungsbereiche vereinbart.
Diese Ziele sind in den nachfolgenden Tabellen dargestellt.
- Wirtschaftlichkeitsziele zur Steuerung der Arzneiversorgung 2024 sind prüfungsrelevant:
Nr. | Wirkstoffgruppe | Zielintention |
1 | Antidepressiva | Mindestens 80 % der verordneten Tagesdosen sollen günstiger sein als 0,39 Euro Tagestherapiekosten (TThK). |
2 | ACE-Hemmer, Sartane, Renininhibitoren - Kombipräparate | Bei Präparaten, die einen ACE-Hemmer, ein Sartan oder einen Renininhibitor in Kombination mit einem Diuretikum und/oder einem Calciumantagonisten enthalten, sollen 95 % der Verordnungen günstiger sein als 0,74 Euro TThK. |
3 | Antidiabetika ohne Insulin | Mindestens 79 % der verordneten Tagesdosen sollen günstiger sein als 2,05 Euro Tagestherapiekosten. Verordnungen kostenintensiver Wirkstoffe wie GLP-1-Analoga werden dadurch auf 21 % der Verordnungen begrenzt. |
4 | Gliptine | Mindestens 90 % der verordneten Tagesdosen sollen günstiger sein als 0,65 Euro Tagestherapiekosten. Im Bereich der DPP4-Inhibitoren, beispielsweise Sitagliptin oder Vildagliptin, sollten die Verordnungen umgestellt werden auf ein generisches Präparat. |
5 | BTM Opioidanalgetika | Mindestens 70 % der verordneten Tagesdosen sollen günstiger sein als 3,38 Euro Tagestherapiekosten. |
6 | Lipidsenker | Mindestens 92 % der verordneten Tagesdosen sollen günstiger sein als 0,80 Euro Tagestherapiekosten. |
7 | Blutzucker-teststreifen | Mindestens 75 % der Verordnungen sollen den Empfehlungslisten der Primär- und Ersatzkassen entsprechen. www.kvsh.de/praxis/verordnungen/arzneimittel Bitte verordnen Sie, wenn es möglich ist, den Quartalsbedarf. |
8 | Erythropoese-stimulierende | Mindestens 80 % der Verordnungen sollen auf ein Biosimilar entfallen. Verordnen Sie das gewünschte Biosimilar bitte direkt mit Handelsnamen. Eine Preisübersicht finden Sie unter: www.kvsh.de/praxis/verordnungen/arzneimittel |
9 | Dimethylfumarat, Teriflunomid und Diroximelfumarat | Mindestens 71 % der Verordnungen sollen günstiger sein als 23,00 Euro Tagestherapiekosten. |
10 | Fingolimod | Mindestens 76 % der Verordnungen sollen günstiger sein als 8,00 Euro Tagestherapiekosten. |
11 | Direkte Orale Antikoagulation | Mindestens 78 % der verordneten Tagesdosen sollen günstiger sein als 2,88 Euro Tagestherapiekosten. |
12 | Analoginsuline | Mindestens 25 % der Verordnungen sollen auf ein Biosimilar entfallen, dies gilt nur für Pens und Patronen für Pens, nicht für Insulin-Pumpen. Verordnen Sie das gewünschte Biosimilar bitte direkt mit dem Handelsnamen. Eine Austauschliste finden Sie unter www.kvsh.de/praxis/verordnungen/arzneimittel |
Qualitätsziele sind nicht Bestandteil der Wirtschaftlichkeitsprüfung, sie sollen die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Versorgung fördern.
Nr. | Verordnungsbereich | Zielintention |
13 | Polymedikation mit mehr als 8 Wirkstoffen/Patient | Speziell bei älteren Patienten sollte eine Multimedikation regelmäßig überprüft werden. Aber auch bei Jüngeren besteht die Gefahr eines erhöhten Risikos an unerwünschten Arzneimittelereignissen. |
14 | Schaumstoffverbände/ Hydropolymere in 5 Größenklassen nach Fläche | Bitte verordnen Sie entsprechend der auf der Website der KVSH unter www.kvsh.de/praxis/verordnungen/arzneimittel veröffentlichten Preisübersichten Schaumstoffverbände/Hydropolymere, Superabsorber und silberhaltige Verbandmittel möglichst aus dem dargestellten günstigen Bereich. Bei Verbandstoffen ist ein Austausch durch die Apotheke nicht zulässig. Bitte verordnen Sie die Produkte immer mit dem entsprechenden Handelsnamen.
|
Superabsorber in 6 Größenklassen nach Fläche | ||
Silberhaltige Verbandmittel | ||
14 | Rationaler Einsatz von Antibiotika | Bitte setzten Sie Antibiotika zurückhaltend und zielgerichtet ein, insbesondere bei Patienten mit Halsschmerzen oder unkomplizierter Harnwegsinfektion. Als Hilfestellung finden Sie unter www.kvsh.de/praxis/verordnungen/arzneimittel eine Kurzform der Leitlinien zu häufigen Indikationen im ambulanten Bereich. |
15 | aut idem | Bitte beachten Sie, dass ein aut-idem Ausschluss (aut-idem Kreuz gesetzt) nur in medizinisch begründeten Ausnahmefällen erfolgen soll. |
16 | CGRP-Antagonisten | Zur Migräneprophylaxe bei Erwachsenen mit vier oder mehr Migränetagen im Monat sollen zunächst vorrangig die Wirkstoffe Metoprolol, Propranolol, Flunarizin, Topiramat und Amitriptylin unter Berücksichtigung der Fachinformationen eingesetzt werden. Die Einleitung der Behandlung mit CGRP-Antikörpern soll durch in der Diagnostik und Therapie der Migräne erfahrene Ärztinnen/Ärzte erfolgen. Der Behandlungserfolg sollte drei bzw. sechs Monate (bei Eptinezumab) nach Start der Therapie beurteilt und bei der Weiterbehandlung regelmäßig überprüft werden. |
17 | Cannabis | Über 95 % der Cannabisverordnungen sollen mit Fertigarzneimitteln, standardisierten Zubereitungen oder Extrakten erfolgen, der Einsatz von Cannabisblüten nur im begründeten Ausnahmefall. |
18 | Hormonelle Kontrazeptiva | Aufgrund ihres niedrigeren Risikos für venöse Thromboembolien sollen Präparate mit Levonorgestrel, Norethisteron oder Norgestimat bevorzugt verordnet werden. |
19 | Biosimilars | Bitte verordnen Sie, wann immer möglich, entsprechende Biosimilars. Eine Austauschhilfe befindet sich unter www.kvsh.de/praxis/verordnungen/arzneimittel Bei Biosimilars ist ein Austausch durch die Apotheke nicht zulässig. Bitte verordnen Sie die Produkte immer mit dem entsprechenden Handelsnamen. |
20 | Spezifische Immuntherapie (Baumpollen, Gräser/ Getreide/Kräuterpollen oder Hausstaubmilben) | Bitte verordnen Sie bei Neueinstellungen und Umstellungen zu 100 % die beim Paul-Ehrlich-Institut unter „Therapie-Allergene“ gelisteten zugelassenen Präparate zur subkutanen und sublingualen Therapie. Eine Übersicht finden Sie unter www.kvsh.de |
Schutzimpfungsrichtlinie aktualisiert
Der 20-valente Pneumokokkenimpfstoff Apexxnar® ist jetzt zu Lasten der Krankenkassen für die nachfolgenden Indikationen abforderungsfähig. Bitte verordnen Sie ausschließlich auf Muster 16a (Impfstoffrezept).
Standardimpfung Für Personen ab 60 Jahren
| Impfung mit dem 20-valenten Konjugatimpfstoff (PCV20).
Personen, die bereits mit dem 23-valenten Polysacharidimpfstoff (PPSV23) geimpft wurden, sollen in einem Mindestabstand von sechs Jahren nach der PPSV23-Impfung eine Impfung mit PCV20 erhalten. Zur Notwendigkeit von Wiederholungsimpfungen nach der Impfung mit PCV20 liegen noch keine Daten vor. | GOP 89119 |
Indikationsimpfung für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge einer Grundkrankheit |
Für Kinder und Jugendliche ändert sich nichts.
Personen ab 18 Jahre erhalten eine Impfung mit PCV20.
Personen ab ≥ 18 Jahre, die in der Vergangenheit bereits eine sequenzielle Impfung (PCV13 + PPSV23) erhalten haben, sollen in einem Mindestabstand von sechs Jahren nach der PPSV23-Impfung eine Impfung mit PCV20 erhalten. Bei einer ausgeprägten Immundefizienz kann bereits im Mindestabstand von einem Jahr nach der PPSV23-Impfung eine Impfung mit PCV20 erfolgen. Zur Notwendigkeit von Wiederholungsimpfungen nach der Impfung mit PCV20 liegen noch keine Daten vor. |
GOP 89118A und B
GOP 89120
GOP 89120R |
Berufliche Indikation | Impfung mit PCV20.
| GOP 89120V |